Los casos activos bajan en Haro a 11. Nájera (13) y Santo Domingo de la Calzada (12) se mantienen igual
Los casos activos en la región bajan de 1.132 a 1.085 .
LOGROÑO | 336 |
CALAHORRA | 237 |
ARNEDO | 125 |
ALFARO | 75 |
RINCÓN DE SOTO | 68 |
LARDERO | 29 |
ALDEANUEVA DE EBRO | 21 |
AUTOL | 18 |
VILLAMEDIANA DE IREGUA | 15 |
PRADEJÓN | 14 |
NÁJERA | 13 |
SANTO DOMINGO | 12 |
HARO | 11 |
ALBELDA DE IREGUA | 10 |
NALDA | 7 |
CERVERA DEL RÍO ALHAMA | 7 |
NAVARRETE | 6 |
AGONCILLO | 4 |
ALBERITE | 3 |
QUEL | 3 |
MURILLO DE RÍO LEZA | 2 |
FUENMAYOR | 2 |
BAÑOS DE RÍO TOBÍA | 1 |
EZCARAY | 1 |
ENTRENA | 1 |
Será porque algo se está haciendo bien?
Si, porque el tripartito es el que lo hace todo bien. Si wana.