Suben los casos activos de coronavirus en Haro (12), bajan ligeramente en Nájera (20) y se mantienen en Santo Domingo (4)
Datos hasta el 26 de noviembre de 2020
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 470 |
Arnedo | 120 |
Calahorra | 85 |
Albelda de Iregua | 39 |
Rincón de Soto | 29 |
Autol | 27 |
Lardero | 21 |
Nájera | 20 |
Villamediana de Iregua | 16 |
Haro | 12 |
Fuenmayor | 12 |
Alfaro | 11 |
Navarrete | 10 |
Aldeanueva de Ebro | 9 |
Murillo de Río Leza | 9 |
Quel | 7 |
Ezcaray | 6 |
Alberite | 5 |
Santo Domingo de la Calzada | 4 |
Pradejón | 4 |
Entrena | 4 |
Cenicero | 3 |
Baños de Río Tobía | 2 |
Agoncillo | 1 |
Casalarreina | 1 |
Todos los días con que si suben o bajan los casos . Que cansinos. Que ya no tiene el mayor interés. Pasad de página. Ahora está de moda la noticia del fallecimiento de Maradona. Cambiad a esa almenos.