Suben a 40 los casos activos de coronavirus en Haro, bajan en Nájera a 15 y a 5 en Santo Domingo. Ezcaray tiene 25
Datos hasta el 27 de diciembre de 2020
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logroño | 222 | |||||||||||
Calahorra | 53 | |||||||||||
Haro | 40 | |||||||||||
Navarrete | 27 | |||||||||||
Ezcaray | 25 | |||||||||||
Arnedo | 23 | |||||||||||
Autol | 21 | |||||||||||
Villamediana de Iregua | 18 | |||||||||||
Nájera | 15 | |||||||||||
Pradejón | 15 | |||||||||||
Rincón de Soto | 13 | |||||||||||
Lardero | 11 | |||||||||||
Alberite | 7 | |||||||||||
Entrena | 7 | |||||||||||
Alfaro | 6 | |||||||||||
Santo Domingo de la Calzada | 5 | |||||||||||
Albelda de Iregua | 4 | |||||||||||
Quel | 4 | |||||||||||
Nalda | 4 | |||||||||||
Fuenmayor | 2 | |||||||||||
Baños de Río Tobía | 1 | |||||||||||
Cenicero | 1 | |||||||||||
San Asensio | 1 | |||||||||||
Casalarreina | 1 | |||||||||||
Tal como estaba anoche Haro sobre las 23:00 nos iremos a los doscientos.
Tendrían que informar mejor de los contaminados, sin son familia, amigos. La falta de información se traduce en desconfianza y miedo. Para la cabeza es fatal, noto que las ollas se van perdiendo.
Menudo desparrame.
En mi opinión no limitar la cena de Navidad solo a los convivientes me parece un riesgo innecesario. Como no superamos los 6 aunque sea con mis abuelos no pasa nada y puedo cenar con ellos, pues sí que pasa en el momento que te quitas la mascarilla ya está pasando si antes no te has hecho las pruebas reglamentarias.
Es solo una Navidad, no nos va a entrar una depresión por eso y de paso salvamos vidas.
Mala decisión la del gobierno. Iremos viendo…