Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (33) y Nájera (13), se mantienen en Ezcaray (25) y Santo Domingo (5)
Datos hasta el 28 de diciembre de 2020
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logroño | 227 | |||||||||||
Calahorra | 55 | |||||||||||
Haro | 33 | |||||||||||
Navarrete | 25 | |||||||||||
Ezcaray | 25 | |||||||||||
Autol | 23 | |||||||||||
Villamediana de Iregua | 19 | |||||||||||
Arnedo | 16 | |||||||||||
Pradejón | 14 | |||||||||||
Nájera | 13 | |||||||||||
Rincón de Soto | 12 | |||||||||||
Lardero | 8 | |||||||||||
Alberite | 7 | |||||||||||
Entrena | 7 | |||||||||||
Alfaro | 6 | |||||||||||
Santo Domingo de la Calzada | 5 | |||||||||||
Albelda de Iregua | 5 | |||||||||||
Quel | 4 | |||||||||||
Nalda | 4 | |||||||||||
Fuenmayor | 2 | |||||||||||
Cenicero | 2 | |||||||||||
Casalarreina | 1 | |||||||||||
Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan,…
Si no dejáis de hablar y de sacar noticias del tema, esto no acabará nunca.
Anónimo, yo mismo, hablando claro,….. Si no hablamos del virus lo podemos tapar como en Venezuela o en China, países muy libres y democráticos. O podemos engañar a los ciudadanos que aquí no pasa nada y que vayan cascando gente. No me alegraría del mal a nadie, pero algunos deberíais llevaros un buen susto para que dejéis de escribir chorradas.
En el continente africano no se lo cree nadie. Allí no está pasando nada.