Haro con 61 casos activos se mantiene como la segunda ciudad de La Rioja con más coronavirus
La ciudad jarrera ha bajado en uno el número de casos activos, si bien sigue en una situación extrema. Ezcaray baja a 38, también es muy preocupante; Nájera a 16, Santo Domingo de la Calzada a 6 y Casalarreina a 4.
Logroño | 311 | |||||||||||
Haro | 61 | |||||||||||
Calahorra | 53 | |||||||||||
Ezcaray | 38 | |||||||||||
Navarrete | 36 | |||||||||||
Autol | 34 | |||||||||||
Lardero | 30 | |||||||||||
Nájera | 16 | |||||||||||
Villamediana de Iregua | 16 | |||||||||||
Alfaro | 13 | |||||||||||
Alberite | 12 | |||||||||||
Arnedo | 10 | |||||||||||
Albelda de Iregua | 9 | |||||||||||
Pradejón | 8 | |||||||||||
Rincón de Soto | 8 | |||||||||||
Santo Domingo de la Calzada | 6 | |||||||||||
Cervera del Río Alhama | 5 | |||||||||||
Casalarreina | 4 | |||||||||||
Entrena | 3 | |||||||||||
Nalda | 3 | |||||||||||
Cenicero | 3 | |||||||||||
Fuenmayor | 2 | |||||||||||
Aldeanueva de Ebro | 2 | |||||||||||
Baños de Río Tobía | 2 | |||||||||||
Quel | 1 | |||||||||||
Murillo de Río Leza | 1 | |||||||||||
Y cuantos de ellos enfermos?
¿En otras localidades también hicieron el mismo cribado que hicieron aquí? Solo pregunto, no niego los 61 casos activos .
Y todo gracias a los gili…… del grupo de niñatos imbe…… que la prepararon en el puente de la Constitución, no me extraña nada que los amenacen aquellas personas que han dado positivo