Suben los casos activos de coronavirus en Haro (76), Ezcaray (41), Baños de río Tobía (10) y Nájera (35); se mantienen en Santo Domingo (8)
Datos hasta el 8 de enero de 2021
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 463 |
Calahorra | 80 |
Haro | 76 |
Lardero | 44 |
Ezcaray | 41 |
Villamediana de Iregua | 36 |
Navarrete | 36 |
Nájera | 35 |
Alfaro | 32 |
Autol | 29 |
Pradejón | 17 |
Rincón de Soto | 13 |
Alberite | 12 |
Arnedo | 10 |
Baños de Río Tobía | 10 |
Santo Domingo de la Calzada | 8 |
Albelda de Iregua | 8 |
Cervera del Río Alhama | 7 |
Fuenmayor | 5 |
Aldeanueva de Ebro | 5 |
Casalarreina | 5 |
Quel | 3 |
Entrena | 3 |
Cenicero | 2 |
Nalda | 2 |
Murillo de Río Leza | 1 |
Agoncillo | 1 |
Haro desértico y abandonado