Repuntan los casos activos de coronavirus en Nájera (50), se mantienen en Santo Domingo (7) y suben ligeramente en Haro (59) y Ezcaray (25)
Datos hasta el 13 de enero de 2021
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 699 |
Calahorra | 113 |
Haro | 59 |
Nájera | 50 |
Alfaro | 43 |
Villamediana de Iregua | 42 |
Lardero | 33 |
Navarrete | 29 |
Rincón de Soto | 28 |
Ezcaray | 25 |
Pradejón | 23 |
Baños de Río Tobía | 19 |
Autol | 18 |
Aldeanueva de Ebro | 12 |
Arnedo | 11 |
Alberite | 9 |
Fuenmayor | 8 |
Santo Domingo de la Calzada | 7 |
Albelda de Iregua | 7 |
Cervera del Río Alhama | 3 |
Murillo de Río Leza | 3 |
Entrena | 3 |
Quel | 2 |
Cenicero | 1 |
Agoncillo | 1 |
Casalarreina | 1 |
Nalda | 1 |
¿Que se considera caso activo?¿positivo en PCR, enfermo, con fiebre, sin fiebre, asintomático, sintomático, contagiador, supercontagiador, …?
Entiendo que positivo en PCR..