Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 76 y a 7 en Casalarreina. Suben a 58 en Baños de Río Tobía, a 26 en Ezcaray, a 52 en Nájera y a 9 en Santo Domingo
Datos hasta el 20 de enero
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 1 314 |
Calahorra | 190 |
Rincón de Soto | 77 |
Haro | 76 |
Alfaro | 69 |
Baños de Río Tobía | 58 |
Nájera | 52 |
Lardero | 51 |
Villamediana de Iregua | 48 |
Fuenmayor | 37 |
Autol | 29 |
Ezcaray | 26 |
Arnedo | 23 |
Alberite | 21 |
Navarrete | 18 |
Aldeanueva de Ebro | 17 |
Albelda de Iregua | 16 |
Nalda | 14 |
Pradejón | 13 |
Santo Domingo de la Calzada | 9 |
Murillo de Río Leza | 7 |
Entrena | 7 |
Casalarreina | 7 |
Cenicero | 6 |
Quel | 6 |
Cervera del Río Alhama | 5 |
Agoncillo | 2 |
San Asensio | 1 |
No se lo creen ni ellos esto