Haro sube a 112 casos activos de coronavirus
Datos hasta el 21 de enero
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 1 436 |
Calahorra | 196 |
Haro | 112 |
Rincón de Soto | 79 |
Baños de Río Tobía | 58 |
Alfaro | 55 |
Villamediana de Iregua | 55 |
Lardero | 52 |
Nájera | 49 |
Fuenmayor | 39 |
Autol | 30 |
Arnedo | 29 |
Alberite | 26 |
Ezcaray | 25 |
Albelda de Iregua | 16 |
Pradejón | 15 |
Navarrete | 15 |
Nalda | 13 |
Casalarreina | 11 |
Aldeanueva de Ebro | 10 |
Entrena | 9 |
Santo Domingo de la Calzada | 8 |
Murillo de Río Leza | 7 |
Cenicero | 6 |
Quel | 6 |
Cervera del Río Alhama | 4 |
Agoncillo | 2 |
San Asensio | 1 |
Y espera a q salgan los de hoy
Del conoravirus no se …pero que estoy hasta los cojones de tanta psicosis ,alertas y dramas, sobre todo de los medios de comunicación también os digo …