Haro baja a 45 el número de casos activos de coronavirus, Nájera los mantiene en 26 y Santo Domingo en 9
Datos hasta el 12 de febrero
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 659 |
Calahorra | 71 |
Arnedo | 53 |
Alfaro | 49 |
Haro | 45 |
Lardero | 38 |
Rincón de Soto | 33 |
Nájera | 26 |
Villamediana de Iregua | 21 |
Albelda de Iregua | 19 |
Navarrete | 12 |
Santo Domingo de la Calzada | 9 |
Nalda | 9 |
Quel | 8 |
Murillo de Río Leza | 8 |
Ezcaray | 7 |
Alberite | 6 |
Autol | 4 |
Casalarreina | 4 |
Entrena | 3 |
Fuenmayor | 2 |
Cervera del Río Alhama | 2 |
Baños de Río Tobía | 2 |
Pradejón | 1 |
De esos 45 casos activos estaría bien almenos saber sus edades, para comprobar si la mayoría son niños y jóvenes a los cuales el virus no les afecta con la misma virulencia que a ancianos y personas de riesgo.
En el mejor de los casos, 45 quinceañeras, todos sanotes, asintomáticos!!
Que por supuesto viven solos, sin personas mayores cerca y que llevarán mascarilla todo el rato en cada con sus 3 o 4 convivientes no?
Que paciencia Dios mío….