Bajan a 17 los casos activos de coronavirus en Haro, mientras que se mantienen Nájera con 6 y Santo Domingo con 3
Datos hasta el 22 de febrero
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 161 |
Arnedo | 39 |
Calahorra | 17 |
Haro | 17 |
Alfaro | 16 |
Albelda de Iregua | 13 |
Lardero | 9 |
Autol | 7 |
Nájera | 6 |
Nalda | 6 |
Rincón de Soto | 4 |
Villamediana de Iregua | 3 |
Santo Domingo de la Calzada | 3 |
Quel | 3 |
Casalarreina | 3 |
Baños de Río Tobía | 2 |
Fuenmayor | 1 |
Aldeanueva de Ebro | 1 |
Cervera del Río Alhama | 1 |
Ezcaray | 1 |
Murillo de Río Leza | 1 |
No será porque no se hacen pruebas? , inquiero angustiado……