Bajan en uno los casos activos en Nájera (3). Haro (9) y Santo Domingo (3) se mantienen
Datos hasta el 27 de febrero
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 109 |
Arnedo | 41 |
Calahorra | 14 |
Alfaro | 9 |
Haro | 9 |
Autol | 6 |
Lardero | 6 |
Albelda de Iregua | 3 |
Nájera | 3 |
Santo Domingo de la Calzada | 3 |
Nalda | 2 |
Pradejón | 2 |
Alberite | 1 |
Baños de Río Tobía | 1 |
Cenicero | 1 |
Cervera del Río Alhama | 1 |
Ezcaray | 1 |
Navarrete | 1 |
Quel | 1 |
Rincón de Soto | 1 |
Villamediana de Iregua | 1 |
Ahora que no la jodan la gente y suba porque ayer viernes estaba la heradura von mucha gente