Sube levemente el coronavirus en Haro (4 casos activos) y Santo Domingo (4 casos), Nájera se mantiene libre de COVID-19
Datos hasta el 6 de marzo
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
ARNEDO | 70 |
LOGROÑO | 67 |
CALAHORRA | 21 |
ALFARO | 9 |
PRADEJON | 8 |
LARDERO | 5 |
HARO | 4 |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 4 |
ALBELDA DE IREGUA | 3 |
AGONCILLO | 1 |
ALBERITE | 1 |
AUTOL | 1 |
NAVARRETE | 1 |
RINCON DE SOTO | 1 |
VILLAMEDIANA DE IREGUA | 1 |
Cuando a los subvencionados medios de manipulación masiva les den la orden de dejar de sacar noticias relacionadas con el virus se acaba la PLANDEMIA, en sus manos está acabar ya con esta FARSA.
Si, esto ha sido montado para joder a algunos. Es una pandemia mundial donde hay ciudadanos muy listos que lo saben todo y ellos nos sacarán del este lío provocado.