Haro sube a 5 casos activos por coronavirus, Ezcaray a 1, Cenicero a 1 y San Asensio a 1. Nájera tiene 2 y Santo Domingo 1
25/03/2021 | AGONCILLO | 0 | |
25/03/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 2 | |
25/03/2021 | ALBERITE | 0 | |
25/03/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 3 | |
25/03/2021 | ALFARO | 10 | |
25/03/2021 | ARNEDO | 49 | |
25/03/2021 | AUTOL | 13 | |
25/03/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
25/03/2021 | CALAHORRA | 39 | |
25/03/2021 | CASALARREINA | 0 | |
25/03/2021 | CENICERO | 1 | |
25/03/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 12 | |
25/03/2021 | ENTRENA | 1 | |
25/03/2021 | EZCARAY | 1 | |
25/03/2021 | FUENMAYOR | 1 | |
25/03/2021 | HARO | 5 | |
25/03/2021 | LARDERO | 4 | |
25/03/2021 | LOGROÑO | 67 | |
25/03/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
25/03/2021 | NAJERA | 2 | |
25/03/2021 | NALDA | 0 | |
25/03/2021 | NAVARRETE | 0 | |
25/03/2021 | PRADEJON | 15 | |
25/03/2021 | QUEL | 0 | |
25/03/2021 | RINCON DE SOTO | 1 | |
25/03/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
25/03/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
25/03/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 |
Empieza la escalada por haber sido unos ineptos que no hemos sabido aprovechar la libertad que nos han dado. todo lo que nos pase nos va a estar bien
El inepto eres tú, ¿que libertad nos han devuelto?¿el poder quitarnos la mascarilla?¿el dejarnos salir de noche a divertirnos?¿el poder viajar a cualquier otra Comunidad? ¿Salir de fiesta con los amigos?
Ya estamos a la cabeza de España en incidencia a 7 y 14 días. Van a ser divertidas las últimas semanas de Abril y mes de Mayo.
Se supone que en Mayo, creo que el 10 ,termina el estado de alarma. Tururú. En fin, al menos va mejorando el ritmo de vacunación pero aun estamos muyyyy lejos de objetivo 70/80 por ciento de inmunidad de grupo
Yo mismo que libertad nos an dado yo llevo un. Año sin ver amis familiares de zaragoza.. Y los extranjeros pueden ir donde quieran anda ya que nos dejen vivir ya eso lo que tendrian que hacer