Suben a 9 los casos activos de coronavirus en Haro y a 3 en Nájera, Santo Domingo se mantiene con uno
28/03/2021 | AGONCILLO | 1 | |
28/03/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 5 | |
28/03/2021 | ALBERITE | 0 | |
28/03/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 5 | |
28/03/2021 | ALFARO | 10 | |
28/03/2021 | ARNEDO | 59 | |
28/03/2021 | AUTOL | 21 | |
28/03/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
28/03/2021 | CALAHORRA | 47 | |
28/03/2021 | CASALARREINA | 0 | |
28/03/2021 | CENICERO | 1 | |
28/03/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 23 | |
28/03/2021 | ENTRENA | 1 | |
28/03/2021 | EZCARAY | 1 | |
28/03/2021 | FUENMAYOR | 2 | |
28/03/2021 | HARO | 9 | |
28/03/2021 | LARDERO | 4 | |
28/03/2021 | LOGROÑO | 82 | |
28/03/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
28/03/2021 | NAJERA | 3 | |
28/03/2021 | NALDA | 0 | |
28/03/2021 | NAVARRETE | 0 | |
28/03/2021 | PRADEJON | 16 | |
28/03/2021 | QUEL | 0 | |
28/03/2021 | RINCON DE SOTO | 1 | |
28/03/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
28/03/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
28/03/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 |
Y pocos parecen tal y como estaban las terrazas y la herradura este fin de semana
Las distancias tururu
La policía tururu
Eso si……. no vayas a comer donde tu familia que seguro hay alguien que te denuncia
Cco.o sois tan mentirosod
Esto es lógico la herradura a tope y la mayoría sin mascarillas
Culpa de Díaz Ayuso, fijo colega
No os preocupéis tanto de la Herradura, paranoicos amargados, que con la abundancia de alcohol que hay el virus ni se acerca. Si tenéis miedo no vayáis y punto. Que también hay concentracion de gente en otros lugares y no pasa nada.
En dos semanas veremos los «efectos» del fin de semana pasado, y a las dos semanas de Semana Santa tendremos la cuarta ola servida. Menos mal que con las vacunaciones habrá menos muertos.