Suben a 20 los casos activos de coronavirus en Nájera y a 10 en Haro, Santo Domingo se mantiene a cero
FECHA DATO | LOCALIDAD | CASOS ACTIVOS | |
04/04/2021 | AGONCILLO | 1 | |
04/04/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | |
04/04/2021 | ALBERITE | 0 | |
04/04/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 7 | |
04/04/2021 | ALFARO | 9 | |
04/04/2021 | ARNEDO | 46 | |
04/04/2021 | AUTOL | 27 | |
04/04/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
04/04/2021 | CALAHORRA | 61 | |
04/04/2021 | CASALARREINA | 1 | |
04/04/2021 | CENICERO | 0 | |
04/04/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 38 | |
04/04/2021 | ENTRENA | 1 | |
04/04/2021 | EZCARAY | 0 | |
04/04/2021 | FUENMAYOR | 3 | |
04/04/2021 | HARO | 10 | |
04/04/2021 | LARDERO | 7 | |
04/04/2021 | LOGROÑO | 126 | |
04/04/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
04/04/2021 | NAJERA | 20 | |
04/04/2021 | NALDA | 1 | |
04/04/2021 | NAVARRETE | 0 | |
04/04/2021 | PRADEJON | 13 | |
04/04/2021 | QUEL | 2 | |
04/04/2021 | RINCON DE SOTO | 0 | |
04/04/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
04/04/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 0 | |
04/04/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 |
Ahora que se ha acabado la semana santa, otra vez todos confinados y lo no esencial, bien cerradito. Así aprenderemos a no hacer el canelo cuando nos dejan un poco de libertad. Poco nos pasa.