Suben los casos activos de coronavirus en Haro (6), Casalarreina (4), Nájera (28) y Santo Domingo (1)
07/04/2021 | AGONCILLO | 2 | |
07/04/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 1 | |
07/04/2021 | ALBERITE | 0 | |
07/04/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 9 | |
07/04/2021 | ALFARO | 9 | |
07/04/2021 | ARNEDO | 35 | |
07/04/2021 | AUTOL | 17 | |
07/04/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
07/04/2021 | CALAHORRA | 75 | |
07/04/2021 | CASALARREINA | 4 | |
07/04/2021 | CENICERO | 0 | |
07/04/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 46 | |
07/04/2021 | ENTRENA | 0 | |
07/04/2021 | EZCARAY | 1 | |
07/04/2021 | FUENMAYOR | 1 | |
07/04/2021 | HARO | 6 | |
07/04/2021 | LARDERO | 6 | |
07/04/2021 | LOGROÑO | 129 | |
07/04/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
07/04/2021 | NAJERA | 28 | |
07/04/2021 | NALDA | 1 | |
07/04/2021 | NAVARRETE | 1 | |
07/04/2021 | PRADEJON | 12 | |
07/04/2021 | QUEL | 3 | |
07/04/2021 | RINCON DE SOTO | 2 | |
07/04/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
07/04/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
07/04/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 | |
Podíais comentar los casos de gripe, ya puestos
En Santo Domingo hay mucho más de 1 caso.
Covid y gripe: España detecta 7 casos, frente a los 6.927 del año pasado
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-gripe-espana-detecta-7-casos-frente-6927-ano-pasado-8450
Por favor, antes de preguntar buscar solo un poquito en internet. Solo basta con poner en el buscador «gripe en España 2021».