Haro (3), Cenicero (7) y Santo Domingo (12) suman un caso activo de coronavirus más cada uno, Casalarreina baja a 8, Ezcaray a 4, San Asensio a 3 y Nájera se mantiene con 47
24/04/2021 | AGONCILLO | 1 | |
24/04/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | |
24/04/2021 | ALBERITE | 8 | |
24/04/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 19 | |
24/04/2021 | ALFARO | 43 | |
24/04/2021 | ARNEDO | 70 | |
24/04/2021 | AUTOL | 7 | |
24/04/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
24/04/2021 | CALAHORRA | 150 | |
24/04/2021 | CASALARREINA | 8 | |
24/04/2021 | CENICERO | 7 | |
24/04/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 9 | |
24/04/2021 | ENTRENA | 2 | |
24/04/2021 | EZCARAY | 4 | |
24/04/2021 | FUENMAYOR | 8 | |
24/04/2021 | HARO | 3 | |
24/04/2021 | LARDERO | 10 | |
24/04/2021 | LOGROÑO | 129 | |
24/04/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | |
24/04/2021 | NAJERA | 47 | |
24/04/2021 | NALDA | 5 | |
24/04/2021 | NAVARRETE | 1 | |
24/04/2021 | PRADEJON | 8 | |
24/04/2021 | QUEL | 9 | |
24/04/2021 | RINCON DE SOTO | 13 | |
24/04/2021 | SAN ASENSIO | 3 | |
24/04/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 12 | |
24/04/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 12 |
Para los negacionistas y el de los cohetes:
Mueren 13 miembros de un misma familia por coronavirus
https://www.larazon.es/sociedad/20210426/cqap22t4nbe5ph4rofg7ucupci.html
No hay que dar tanta importancia a ir a hacerse la prueba PCR, yendo a hacerte la prueba no te curas. Lo que hay que hacer, si te encuentras con síntomas de «gripe » es acudir al médico (si es que te quiere atender) y quedarte en casa sin ir a trabajar, como se ha hecho toda la vida.