Haro sube a 4 casos activos (dos más), Nájera baja a 42 (nueve menos) y Santo Domingo a 7 (uno menos)
30/04/2021 | AGONCILLO | 2 | |
30/04/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | |
30/04/2021 | ALBERITE | 4 | |
30/04/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 10 | |
30/04/2021 | ALFARO | 45 | |
30/04/2021 | ARNEDO | 85 | |
30/04/2021 | AUTOL | 7 | |
30/04/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
30/04/2021 | CALAHORRA | 146 | |
30/04/2021 | CASALARREINA | 5 | |
30/04/2021 | CENICERO | 11 | |
30/04/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 4 | |
30/04/2021 | ENTRENA | 0 | |
30/04/2021 | EZCARAY | 3 | |
30/04/2021 | FUENMAYOR | 9 | |
30/04/2021 | HARO | 4 | |
30/04/2021 | LARDERO | 7 | |
30/04/2021 | LOGROÑO | 171 | |
30/04/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | |
30/04/2021 | NAJERA | 42 | |
30/04/2021 | NALDA | 2 | |
30/04/2021 | NAVARRETE | 2 | |
30/04/2021 | PRADEJON | 15 | |
30/04/2021 | QUEL | 21 | |
30/04/2021 | RINCON DE SOTO | 12 | |
30/04/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
30/04/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 7 | |
30/04/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 15 |
|
Hay más en Haro. ¿ Y porqué solo ponen los pueblos de más de 1000 habitantes ? En la comarca hay pueblos más pequeños con casos y hay gente extendiendolo de forma imprudente.
He estado en contacto horas con un casi seguro positivo, he llamado al teléfono que dicen y ni lo cogen. Que¿ es festivo y el virus guarda fiesta ? o hago como suele ser habitual cuando alguien consigue hablar sea la causa que sea, tomar un paracetamol ? Van a subir rapido casos en Haro tenedlo por seguro
Harto, no te pongas tan paranoico que no es para tanto. ¿Tantas ganas tienes de que te confirmen que eres positivo en una prueba de muy dudosa eficacia?