Se dispara el coronavirus en Haro hasta los 14 casos activos
13/05/2021 | AGONCILLO | 0 | |
13/05/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | |
13/05/2021 | ALBERITE | 0 | |
13/05/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 9 | |
13/05/2021 | ALFARO | 20 | |
13/05/2021 | ARNEDO | 50 | |
13/05/2021 | AUTOL | 1 | |
13/05/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
13/05/2021 | CALAHORRA | 80 | |
13/05/2021 | CASALARREINA | 5 | |
13/05/2021 | CENICERO | 2 | |
13/05/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
13/05/2021 | ENTRENA | 1 | |
13/05/2021 | EZCARAY | 0 | |
13/05/2021 | FUENMAYOR | 12 | |
13/05/2021 | HARO | 14 | |
13/05/2021 | LARDERO | 2 | |
13/05/2021 | LOGROÑO | 133 | |
13/05/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
13/05/2021 | NAJERA | 24 | |
13/05/2021 | NALDA | 0 | |
13/05/2021 | NAVARRETE | 1 | |
13/05/2021 | PRADEJON | 7 | |
13/05/2021 | QUEL | 8 | |
13/05/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | |
13/05/2021 | SAN ASENSIO | 4 | |
13/05/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 2 | |
13/05/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 18 | |
¡Pero si ya no había coronavirus! ¡Pero si ya se podían abrir bares, discotecas y discomóviles! ¡Pero si había llegado la hora de celebrar todas las fiestas patronales!
No tenemos otra cosa que lo que merecemos.
Eso es Jaime,bingo!!!
Espero que los Jarreros,se vayan dando cuenta,que además de contagiarnos.nos roban prosperidad,empresas, denominación vino rioja,etc….
Usurpador, Haro sin fiestas sube en casos activos y Santo Domingo en fiestas baja. Las fiestas no son las culpables, son los irresponsables.
De bilbado vendrán y nada bueno traerán. Y lo sabes..
Yo mismo, a los irresponsables, que hay muchos, no les puedes dejar el caramelo en la puerta del colegio. ¿Entiendes?
¿Por qué si suben los casos decimos «se disparan» y cuando bajan no decimos «se desploman»?