Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 26 y se mantienen en Nájera (9) y Santo Domingo (1)
18/05/2021 | AGONCILLO | 0 | |
18/05/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 2 | |
18/05/2021 | ALBERITE | 1 | |
18/05/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | |
18/05/2021 | ALFARO | 16 | |
18/05/2021 | ARNEDO | 29 | |
18/05/2021 | AUTOL | 1 | |
18/05/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
18/05/2021 | CALAHORRA | 68 | |
18/05/2021 | CASALARREINA | 0 | |
18/05/2021 | CENICERO | 0 | |
18/05/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
18/05/2021 | ENTRENA | 0 | |
18/05/2021 | EZCARAY | 0 | |
18/05/2021 | FUENMAYOR | 9 | |
18/05/2021 | HARO | 26 | |
18/05/2021 | LARDERO | 2 | |
18/05/2021 | LOGROÑO | 111 | |
18/05/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
18/05/2021 | NAJERA | 9 | |
18/05/2021 | NALDA | 0 | |
18/05/2021 | NAVARRETE | 2 | |
18/05/2021 | PRADEJON | 5 | |
18/05/2021 | QUEL | 1 | |
18/05/2021 | RINCON DE SOTO | 3 | |
18/05/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
18/05/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
18/05/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 16 | |
Salgo a la calle y no veo Pandemia, enciendo la televisión y veo Pandemia por todos lados.
A mi me pasa lo mismo con el cáncer, los que no pueden pagar la hipoteca y on los tontos. Salgo a la calle y no se ven pero existen.
Dejar vivir ya de una vez…. Tambien hay mas enfermos en casas de otras enfermedades y que se tienen que operar o hacer pruebas muy graves y no los llaman BASTA YA QUE PONGAN YA PARA HACER LAS PRUEBAS QUE SE ESTA MURIENDO GENTE ESPERANDO A QUE LOS LLAMEN