Bajan los casos de coronavirus en Haro a 29, suben en Santo Domingo a 7 y se mantienen en 13 en Nájera
03/06/2021 | AGONCILLO | 2 | |
03/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 10 | |
03/06/2021 | ALBERITE | 3 | |
03/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 3 | |
03/06/2021 | ALFARO | 7 | |
03/06/2021 | ARNEDO | 48 | |
03/06/2021 | AUTOL | 20 | |
03/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
03/06/2021 | CALAHORRA | 57 | |
03/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
03/06/2021 | CENICERO | 1 | |
03/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
03/06/2021 | ENTRENA | 1 | |
03/06/2021 | EZCARAY | 3 | |
03/06/2021 | FUENMAYOR | 6 | |
03/06/2021 | HARO | 29 | |
03/06/2021 | LARDERO | 13 | |
03/06/2021 | LOGROÑO | 144 | |
03/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
03/06/2021 | NAJERA | 13 | |
03/06/2021 | NALDA | 0 | |
03/06/2021 | NAVARRETE | 15 | |
03/06/2021 | PRADEJON | 7 | |
03/06/2021 | QUEL | 3 | |
03/06/2021 | RINCON DE SOTO | 0 | |
03/06/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
03/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 7 | |
03/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 6 |
Esperar que Haro está lleno de gente folastera
¿Cuánto hay que esperar?
¿Esta lleno de forasteros y bajan los casos? Ah, claro, es por la milagrosa mascarilla