Suben levemente los casos activos en Haro (26) y Nájera (12), se mantienen en Santo Domingo (5)
06/06/2021 | AGONCILLO | 1 | |
06/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 11 | |
06/06/2021 | ALBERITE | 2 | |
06/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 1 | |
06/06/2021 | ALFARO | 7 | |
06/06/2021 | ARNEDO | 48 | |
06/06/2021 | AUTOL | 25 | |
06/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | |
06/06/2021 | CALAHORRA | 45 | |
06/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
06/06/2021 | CENICERO | 2 | |
06/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
06/06/2021 | ENTRENA | 1 | |
06/06/2021 | EZCARAY | 3 | |
06/06/2021 | FUENMAYOR | 6 | |
06/06/2021 | HARO | 26 | |
06/06/2021 | LARDERO | 14 | |
06/06/2021 | LOGROÑO | 148 | |
06/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
06/06/2021 | NAJERA | 12 | |
06/06/2021 | NALDA | 0 | |
06/06/2021 | NAVARRETE | 14 | |
06/06/2021 | PRADEJON | 3 | |
06/06/2021 | QUEL | 4 | |
06/06/2021 | RINCON DE SOTO | 0 | |
06/06/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
06/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 5 | |
06/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 6 |
Ayer leí que bajaron a 32 y ahora sube a 26 no lo entiendo nos quieren volver locos
Hay que mirar las fechas de las publicaciones. Se quedan ancladas las noticias de varios dias y referidas, en este caso, al mismo tema. Si solo se dejase la ultima, estaria actualizada y no habria confusiones.
Jijiji ?