Bajan a 15 los casos activos de coronavirus en Haro, a 11 en Nájera y a 3 en Santo Domingo
08/06/2021 | AGONCILLO | 1 | |
08/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 12 | |
08/06/2021 | ALBERITE | 1 | |
08/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | |
08/06/2021 | ALFARO | 6 | |
08/06/2021 | ARNEDO | 43 | |
08/06/2021 | AUTOL | 22 | |
08/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
08/06/2021 | CALAHORRA | 41 | |
08/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
08/06/2021 | CENICERO | 3 | |
08/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
08/06/2021 | ENTRENA | 2 | |
08/06/2021 | EZCARAY | 3 | |
08/06/2021 | FUENMAYOR | 6 | |
08/06/2021 | HARO | 15 | |
08/06/2021 | LARDERO | 16 | |
08/06/2021 | LOGROÑO | 161 | |
08/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
08/06/2021 | NAJERA | 11 | |
08/06/2021 | NALDA | 0 | |
08/06/2021 | NAVARRETE | 8 | |
08/06/2021 | PRADEJON | 3 | |
08/06/2021 | QUEL | 9 | |
08/06/2021 | RINCON DE SOTO | 0 | |
08/06/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
08/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3 | |
08/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 8 |
El buen tiempo es lo que tiene, las enfermedades respiratorias disminuyen, como ha ocurrido toda la vida.
Como no sabes lo que son las enfermedades respiratorias no sabes lo que dices.
Y como ocurrió el verano pasado, que bajaron mucho los casos, y sin necesidad de vacunas.