Santo Domingo baja a 2 casos activos de coronavirus, Haro (7) y Nájera (4) se mantienen
19/06/2021 | AGONCILLO | 6 | ||
19/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | ||
19/06/2021 | ALBERITE | 1 | ||
19/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | ||
19/06/2021 | ALFARO | 3 | ||
19/06/2021 | ARNEDO | 66 | ||
19/06/2021 | AUTOL | 10 | ||
19/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
19/06/2021 | CALAHORRA | 19 | ||
19/06/2021 | CASALARREINA | 0 | ||
19/06/2021 | CENICERO | 3 | ||
19/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
19/06/2021 | ENTRENA | 3 | ||
19/06/2021 | EZCARAY | 0 | ||
19/06/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
19/06/2021 | HARO | 7 | ||
19/06/2021 | LARDERO | 6 | ||
19/06/2021 | LOGROÑO | 109 | ||
19/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
19/06/2021 | NAJERA | 4 | ||
19/06/2021 | NALDA | 0 | ||
19/06/2021 | NAVARRETE | 2 | ||
19/06/2021 | PRADEJON | 9 | ||
19/06/2021 | QUEL | 10 | ||
19/06/2021 | RINCON DE SOTO | 1 | ||
19/06/2021 | SAN ASENSIO | 0 | ||
19/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 2 | ||
19/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 9 |
Arnedo 66!!!!!madre mia vaya gente
@arturin. lo mismo dirían ellos de nosotros en marzo y abril del año pasado.