Haro (6), Santo Domingo (3) y Nájera (2), mantienen el número de casos activos de coronavirus
22/06/2021 | AGONCILLO | 5 | |
22/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 1 | |
22/06/2021 | ALBERITE | 0 | |
22/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | |
22/06/2021 | ALFARO | 2 | |
22/06/2021 | ARNEDO | 67 | |
22/06/2021 | AUTOL | 7 | |
22/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
22/06/2021 | CALAHORRA | 16 | |
22/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
22/06/2021 | CENICERO | 1 | |
22/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
22/06/2021 | ENTRENA | 2 | |
22/06/2021 | EZCARAY | 0 | |
22/06/2021 | FUENMAYOR | 1 | |
22/06/2021 | HARO | 6 | |
22/06/2021 | LARDERO | 3 | |
22/06/2021 | LOGROÑO | 96 | |
22/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
22/06/2021 | NAJERA | 2 | |
22/06/2021 | NALDA | 0 | |
22/06/2021 | NAVARRETE | 2 | |
22/06/2021 | PRADEJON | 6 | |
22/06/2021 | QUEL | 7 | |
22/06/2021 | RINCON DE SOTO | 4 | |
22/06/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
22/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3 | |
22/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 6 |
Cuando los municipales bajan de noche al Ferial y les tiran botellas al coche, por qué se largan?
Yo no he visto que les tiren botellas, seguramente te lo estés inventando porque si les tiran y saben quién ha sido le cae una multa seguro, otra cosa es que pasen nadie haga nada malo y se vuelvan por donde han venido, que es lo que hacen a lo largo de toda la noche.