Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Haro, Nájera y Santo Domingo se mantienen en uno
27/06/2021 | AGONCILLO | 2 | |
27/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 2 | |
27/06/2021 | ALBERITE | 0 | |
27/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 4 | |
27/06/2021 | ALFARO | 0 | |
27/06/2021 | ARNEDO | 58 | |
27/06/2021 | AUTOL | 3 | |
27/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
27/06/2021 | CALAHORRA | 34 | |
27/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
27/06/2021 | CENICERO | 0 | |
27/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
27/06/2021 | ENTRENA | 4 | |
27/06/2021 | EZCARAY | 0 | |
27/06/2021 | FUENMAYOR | 4 | |
27/06/2021 | HARO | 4 | |
27/06/2021 | LARDERO | 4 | |
27/06/2021 | LOGROÑO | 93 | |
27/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
27/06/2021 | NAJERA | 1 | |
27/06/2021 | NALDA | 0 | |
27/06/2021 | NAVARRETE | 1 | |
27/06/2021 | PRADEJON | 7 | |
27/06/2021 | QUEL | 4 | |
27/06/2021 | RINCON DE SOTO | 9 | |
27/06/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
27/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
27/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 |
Todo el mundo quejándose del bozal y ahora que ya no es necesario al aire libre, la gente lo sigue llevando. Lo que hace el miedo.
Yo mismo = Muy tonto
Antes, hasta hace poco, tampoco era obligatorio y la gente ni lo sabía, que esperar de personas sin cerebro…