Bajan a uno los casos activos en Nájera y Santo Domingo, Haro se mantiene en cinco
26/06/2021 | AGONCILLO | 2 | |
26/06/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | |
26/06/2021 | ALBERITE | 0 | |
26/06/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | |
26/06/2021 | ALFARO | 0 | |
26/06/2021 | ARNEDO | 72 | |
26/06/2021 | AUTOL | 3 | |
26/06/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
26/06/2021 | CALAHORRA | 34 | |
26/06/2021 | CASALARREINA | 1 | |
26/06/2021 | CENICERO | 0 | |
26/06/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |
26/06/2021 | ENTRENA | 4 | |
26/06/2021 | EZCARAY | 0 | |
26/06/2021 | FUENMAYOR | 4 | |
26/06/2021 | HARO | 5 | |
26/06/2021 | LARDERO | 2 | |
26/06/2021 | LOGROÑO | 100 | |
26/06/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
26/06/2021 | NAJERA | 1 | |
26/06/2021 | NALDA | 0 | |
26/06/2021 | NAVARRETE | 0 | |
26/06/2021 | PRADEJON | 7 | |
26/06/2021 | QUEL | 5 | |
26/06/2021 | RINCON DE SOTO | 8 | |
26/06/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
26/06/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | |
26/06/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 4 | |
Arnedo, ciudad del calzado y de la irresponsabilidad. Que ejemplo estais dando insolidarios y egoístas,
Madre mía qué pandemia… ¿Como puede ser la gente tan ignorante?