Suben a 30 los casos activos de coronavirus en Haro, Nájera tiene 3 y Santo Domingo 4
07/07/2021 | AGONCILLO | 0 | |
07/07/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | |
07/07/2021 | ALBERITE | 10 | |
07/07/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | |
07/07/2021 | ALFARO | 10 | |
07/07/2021 | ARNEDO | 19 | |
07/07/2021 | AUTOL | 0 | |
07/07/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
07/07/2021 | CALAHORRA | 45 | |
07/07/2021 | CASALARREINA | 3 | |
07/07/2021 | CENICERO | 0 | |
07/07/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | |
07/07/2021 | ENTRENA | 0 | |
07/07/2021 | EZCARAY | 1 | |
07/07/2021 | FUENMAYOR | 0 | |
07/07/2021 | HARO | 30 | |
07/07/2021 | LARDERO | 10 | |
07/07/2021 | LOGROÑO | 251 | |
07/07/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
07/07/2021 | NAJERA | 3 | |
07/07/2021 | NALDA | 0 | |
07/07/2021 | NAVARRETE | 5 | |
07/07/2021 | PRADEJON | 7 | |
07/07/2021 | QUEL | 1 | |
07/07/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | |
07/07/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
07/07/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 4 | |
07/07/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 10 |
Si no prohiben el botellón salvaje llegaremos al infinito
Ya salió el paranoico
Piensa el ladrón que todos son de su condición.
Que pasa ,que en la herradura,no se contagian los mayores,todos juntos y sin mascarilla? No te jode
El folleteo juvenil entre unos y otros es el que contagia. Los mayores no. Coño, abrid los ojos.
Espero por el bien de los tristes que claman acusaciones y exigen prohibiciones que el virus dure muchos años, o a ver que hacen con sus pateticas existencias.