Siguen al alza los casos activos de coronavirus en Haro (33), Nájera tiene 4, igual que Santo Domingo, Casalarreina cuenta con 3 y Ezcaray con uno
08/07/2021 | AGONCILLO | 0 | |
08/07/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | |
08/07/2021 | ALBERITE | 10 | |
08/07/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | |
08/07/2021 | ALFARO | 11 | |
08/07/2021 | ARNEDO | 18 | |
08/07/2021 | AUTOL | 0 | |
08/07/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
08/07/2021 | CALAHORRA | 45 | |
08/07/2021 | CASALARREINA | 3 | |
08/07/2021 | CENICERO | 2 | |
08/07/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | |
08/07/2021 | ENTRENA | 0 | |
08/07/2021 | EZCARAY | 1 | |
08/07/2021 | FUENMAYOR | 1 | |
08/07/2021 | HARO | 33 | |
08/07/2021 | LARDERO | 11 | |
08/07/2021 | LOGROÑO | 288 | |
08/07/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
08/07/2021 | NAJERA | 4 | |
08/07/2021 | NALDA | 0 | |
08/07/2021 | NAVARRETE | 6 | |
08/07/2021 | PRADEJON | 9 | |
08/07/2021 | QUEL | 1 | |
08/07/2021 | RINCON DE SOTO | 3 | |
08/07/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
08/07/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 4 | |
08/07/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 15 |
Vamoooossss
Como en toda España,no somos únicos,sin mascarillas,todos juntos,los jóvenes de juerga,que están en su derecho ,los bares a rebosar,turistas extranjeros,La solución:o vacunan a todos o toque de queda y el gobierno no quiere.Quien ata a millones de jóvenes en verano sin un toque de queda? Nadie. Esto va ir subiendo al quitar las medidas y hasta la más tonta que puedo ser yo ,lo sabía,y no soy ni viroliga,ni científica ni política.
Por favor, los paranoicos/as abstenganse de hacer comentarios, que no es para tanto. Si hubieran hecho lo mismo cuando existía la gripe, hubieran habido los mismos «casos activos».
La gripe se pasa y ya está. El COVID permanece en el cuerpo y tiene secuelas, unas más graves, otras leves y otras sin secuelas.
No es lo mismo la gripe que el COVID. Sólo los tontos pueden comparar ambas enfermedades.