Haro contabiliza 39 casos activos de coronavirus, Casalarreina y Santo Domingo 5 cada uno, Nájera 4 y Ezcaray 2
09/07/2021 | AGONCILLO | 0 | |
09/07/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 5 | |
09/07/2021 | ALBERITE | 9 | |
09/07/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | |
09/07/2021 | ALFARO | 28 | |
09/07/2021 | ARNEDO | 23 | |
09/07/2021 | AUTOL | 0 | |
09/07/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
09/07/2021 | CALAHORRA | 52 | |
09/07/2021 | CASALARREINA | 5 | |
09/07/2021 | CENICERO | 8 | |
09/07/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | |
09/07/2021 | ENTRENA | 0 | |
09/07/2021 | EZCARAY | 2 | |
09/07/2021 | FUENMAYOR | 1 | |
09/07/2021 | HARO | 39 | |
09/07/2021 | LARDERO | 12 | |
09/07/2021 | LOGROÑO | 324 | |
09/07/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | |
09/07/2021 | NAJERA | 4 | |
09/07/2021 | NALDA | 2 | |
09/07/2021 | NAVARRETE | 6 | |
09/07/2021 | PRADEJON | 8 | |
09/07/2021 | QUEL | 1 | |
09/07/2021 | RINCON DE SOTO | 2 | |
09/07/2021 | SAN ASENSIO | 0 | |
09/07/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 5 | |
09/07/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 14 |
Ni son todos los que están, ni están todos los que son.