Los casos activos de coronavirus en Haro se sitúan en 33. Cenicero tiene 12, Casalarreina 5, Nájera 4 y Santo Domingo 5
11/07/2021 | AGONCILLO | 0 | |
11/07/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 4 | |
11/07/2021 | ALBERITE | 8 | |
11/07/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | |
11/07/2021 | ALFARO | 33 | |
11/07/2021 | ARNEDO | 22 | |
11/07/2021 | AUTOL | 0 | |
11/07/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | |
11/07/2021 | CALAHORRA | 44 | |
11/07/2021 | CASALARREINA | 5 | |
11/07/2021 | CENICERO | 12 | |
11/07/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | |
11/07/2021 | ENTRENA | 1 | |
11/07/2021 | EZCARAY | 2 | |
11/07/2021 | FUENMAYOR | 2 | |
11/07/2021 | HARO | 33 | |
11/07/2021 | LARDERO | 14 | |
11/07/2021 | LOGROÑO | 349 | |
11/07/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | |
11/07/2021 | NAJERA | 4 | |
11/07/2021 | NALDA | 3 | |
11/07/2021 | NAVARRETE | 6 | |
11/07/2021 | PRADEJON | 7 | |
11/07/2021 | QUEL | 1 | |
11/07/2021 | RINCON DE SOTO | 2 | |
11/07/2021 | SAN ASENSIO | 1 | |
11/07/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 5 | |
11/07/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 18 | |
Los «casos activos» nunca van a desaparecer, igual que no desaparecían cuando existía la gripe. ¿Significa eso que tendremos restringidos nuestros derechos y libertades fundamentales hasta que desaparezcan por completo? ¿No volveremos a disfrutar de nuestras fiestas hasta que haya cero casos activos?
Comparar la gripe con el COVID es no entender nada. La gripe es estacional y la COVID aparece en el momento que los chavales tienen fiestas y bares de copas abiertos. La gripe se pasa y ya está. La COVID se pasa y puedes tener secuelas de por vida. Conozco casos con gente deportista joven que corría y ahora en 20 minutos están para el arrastre. Conozco casos también de gente joven que se les olvidan las cosas.
No es lo mismo una gripe que el COVID. No me importa repetirlo mil veces si hace falta para desmentir a los mentirosos.
Ahora echas la culpa a los chavales por salir de fiesta. ¿Los mayores no se contagian en sus trabajos, en los supermercados ni en los transportes públicos? Me parece que eres un amargado. La gripe no se pasaba y ya estaba, también fallecía gente pero no lo repetían hasta la saciedad los medios de manipulación masiva. Si quieres te lo vuelvo a repetir mañana hasta que te entre en la mollera, UNO DE HARO.
Nunca había fallecido tanta gente como en la Guerra Civil como con esta pandemia. Ni gripes, ni cánceres ni accidentes de tráfico juntos. Sigues negando la mayor. Eres negacionista.
Y si, son los jóvenes los que ahora más se contagian. No sabes por dónde te da el aire porque estás desinformado de tus medios masivos manipuladores y hablas como pollo sin cabeza. No paras de hacer el ridículo y yo me lo paso pipa.