Los casos activos de coronavirus en Haro alcanzan los 51, en Nájera suben a 38 y en Santo Domingo bajan a 24
23/07/2021 | AGONCILLO | 1 | ||
23/07/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 14 | ||
23/07/2021 | ALBERITE | 32 | ||
23/07/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 6 | ||
23/07/2021 | ALFARO | 32 | ||
23/07/2021 | ARNEDO | 40 | ||
23/07/2021 | AUTOL | 4 | ||
23/07/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 6 | ||
23/07/2021 | CALAHORRA | 102 | ||
23/07/2021 | CASALARREINA | 4 | ||
23/07/2021 | CENICERO | 5 | ||
23/07/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 5 | ||
23/07/2021 | ENTRENA | 3 | ||
23/07/2021 | EZCARAY | 12 | ||
23/07/2021 | FUENMAYOR | 11 | ||
23/07/2021 | HARO | 51 | ||
23/07/2021 | LARDERO | 74 | ||
23/07/2021 | LOGROÑO | 821 | ||
23/07/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 8 | ||
23/07/2021 | NAJERA | 38 | ||
23/07/2021 | NALDA | 0 | ||
23/07/2021 | NAVARRETE | 20 | ||
23/07/2021 | PRADEJON | 11 | ||
23/07/2021 | QUEL | 8 | ||
23/07/2021 | RINCON DE SOTO | 32 | ||
23/07/2021 | SAN ASENSIO | 3 | ||
23/07/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 24 | ||
23/07/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 52 |
Con barracas y charanga en cuatro días encerrados