Bajan a 55 los casos activos de coronavirus en Haro y a 24 en Nájera, Santo Domingo se mantiene con 21
04/08/2021 | AGONCILLO | 1 | ||
04/08/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 32 | ||
04/08/2021 | ALBERITE | 42 | ||
04/08/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 12 | ||
04/08/2021 | ALFARO | 45 | ||
04/08/2021 | ARNEDO | 52 | ||
04/08/2021 | AUTOL | 7 | ||
04/08/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 6 | ||
04/08/2021 | CALAHORRA | 69 | ||
04/08/2021 | CASALARREINA | 4 | ||
04/08/2021 | CENICERO | 7 | ||
04/08/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 4 | ||
04/08/2021 | ENTRENA | 2 | ||
04/08/2021 | EZCARAY | 11 | ||
04/08/2021 | FUENMAYOR | 30 | ||
04/08/2021 | HARO | 55 | ||
04/08/2021 | LARDERO | 69 | ||
04/08/2021 | LOGROÑO | 790 | ||
04/08/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 5 | ||
04/08/2021 | NAJERA | 24 | ||
04/08/2021 | NALDA | 1 | ||
04/08/2021 | NAVARRETE | 17 | ||
04/08/2021 | PRADEJON | 12 | ||
04/08/2021 | QUEL | 8 | ||
04/08/2021 | RINCON DE SOTO | 53 | ||
04/08/2021 | SAN ASENSIO | 3 | ||
04/08/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 21 | ||
04/08/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 38 |
Para quienes creen que los jóvenes no rompen un plato:
Los “contagios por botellón” vuelven a ser el primer problema.
https://www.larazon.es/sociedad/20210809/5no4ruulxnfejazauvezebaurq.html
CENUTRIO, deja de buscar noticias sensacionalistas, tremendistas y catastrofistas en los medios de manipulación masiva. Lo que hace el tener tiempo libre… Estas obsesionado con los jóvenes. AMARGAO.