Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (61), Nájera (25) y Santo Domingo (21)
03/08/2021 | AGONCILLO | 1 | ||
03/08/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 29 | ||
03/08/2021 | ALBERITE | 46 | ||
03/08/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 12 | ||
03/08/2021 | ALFARO | 41 | ||
03/08/2021 | ARNEDO | 54 | ||
03/08/2021 | AUTOL | 8 | ||
03/08/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 5 | ||
03/08/2021 | CALAHORRA | 67 | ||
03/08/2021 | CASALARREINA | 4 | ||
03/08/2021 | CENICERO | 6 | ||
03/08/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 3 | ||
03/08/2021 | ENTRENA | 2 | ||
03/08/2021 | EZCARAY | 12 | ||
03/08/2021 | FUENMAYOR | 28 | ||
03/08/2021 | HARO | 61 | ||
03/08/2021 | LARDERO | 74 | ||
03/08/2021 | LOGROÑO | 802 | ||
03/08/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 5 | ||
03/08/2021 | NAJERA | 25 | ||
03/08/2021 | NALDA | 1 | ||
03/08/2021 | NAVARRETE | 18 | ||
03/08/2021 | PRADEJON | 11 | ||
03/08/2021 | QUEL | 8 | ||
03/08/2021 | RINCON DE SOTO | 56 | ||
03/08/2021 | SAN ASENSIO | 3 | ||
03/08/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 21 | ||
03/08/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 39 |
¿Como van a bajar? Esto está mal seguro si los jóvenes son unos irresponsables.¡Toque de queda durante dos años mínimo pero ya!
No va a hacer falta. En cuanto llegue una variante de cepa de COVID con una mortalidad más alta te aseguro que ellos solitos se meten en casa. En cuanto empiecen a caer amigos cercanos va a ser la automedida.
Deberías hablar por ti y no por los demás.
UNO DE HARO a debido sufrir las consecuencias del virus en algún caso muy cercano, y todavía no lo a superado, es la única explicación que le veo. Tratar de entenderle.