El paro en Santo Domingo de la Calzada se sitúa en 364 personas inscritas en la Oficina de Empleo
El Ayuntamiento calceatense informa de que. «El total de desempleados inscritos en la Oficina de Santo Domingo de la Calzada el 31 de julio de 2021 es de 364 personas, es el sexto mes consecutivo con descenso en el número de desempleados. Respecto al mes anterior hay un descenso del 3,70%.
Datos por sectores:
Vemos un descenso en el sector servicios, un 6,05% y en los de sin empleo anterior, que llega al 33,33%; sin embargo en el resto hay subidas, construcción un 12% e industria un 9%.
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior | Total | |
ene-21 | 71 | 85 | 21 | 299 | 30 | 506 |
feb-21 | 72 | 76 | 21 | 298 | 33 | 500 |
mar-21 | 76 | 73 | 22 | 287 | 33 | 491 |
abr-21 | 71 | 69 | 22 | 282 | 35 | 479 |
may-21 | 61 | 65 | 17 | 257 | 35 | 435 |
jun-21 | 59 | 55 | 16 | 215 | 33 | 378 |
jul-21 | 62 | 60 | 18 | 202 | 22 | 364 |
Por grupos de edad, el descenso es entre los menores de 45 años, sobre todo los menores de 25, aumentando muy levemente los mayores de 45 años.
Menores de 25 | Entre 25 y 44 | Mayores 45 | TOTAL | |
Descenso mes anterior | -18,92 | -6,12 | 1,03 | -3,70 |
DATOS | Menores de 25 | Entre 25 y 44 | Mayores 45 | TOTAL |
ene-21 | 59 | 216 | 231 | 506 |
feb-21 | 68 | 204 | 228 | 500 |
mar-21 | 58 | 201 | 232 | 491 |
abr-21 | 57 | 199 | 223 | 479 |
may-21 | 43 | 173 | 219 | 435 |
jun-21 | 37 | 147 | 194 | 378 |
jul-21 | 30 | 138 | 196 | 364 |
El 53,8% de los inscritos son mayores de 45 años, y de ellos el 60,20 tienen más de 55 años.
Teniendo en cuenta el género, el número de hombres no varía, descendiendo el de mujeres en 14 personas, un 5,78%, siendo estas aún el 62,64% de todos los desempleados».