Los casos activos de coronavirus en Haro bajan a 51, a 19 en Santo Domingo y suben a 25 en Nájera
05/08/2021 | AGONCILLO | 1 | ||
05/08/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 36 | ||
05/08/2021 | ALBERITE | 42 | ||
05/08/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 12 | ||
05/08/2021 | ALFARO | 48 | ||
05/08/2021 | ARNEDO | 55 | ||
05/08/2021 | AUTOL | 7 | ||
05/08/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 5 | ||
05/08/2021 | CALAHORRA | 71 | ||
05/08/2021 | CASALARREINA | 4 | ||
05/08/2021 | CENICERO | 8 | ||
05/08/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 6 | ||
05/08/2021 | ENTRENA | 2 | ||
05/08/2021 | EZCARAY | 11 | ||
05/08/2021 | FUENMAYOR | 31 | ||
05/08/2021 | HARO | 51 | ||
05/08/2021 | LARDERO | 73 | ||
05/08/2021 | LOGROÑO | 820 | ||
05/08/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 5 | ||
05/08/2021 | NAJERA | 25 | ||
05/08/2021 | NALDA | 3 | ||
05/08/2021 | NAVARRETE | 15 | ||
05/08/2021 | PRADEJON | 14 | ||
05/08/2021 | QUEL | 8 | ||
05/08/2021 | RINCON DE SOTO | 53 | ||
05/08/2021 | SAN ASENSIO | 3 | ||
05/08/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 19 | ||
05/08/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 45 |
Como si hay mil por que médicos no hay no atienden . Te llama por tlf ?
Mendo cuento
Las pruebas PCR no detectan casos de COVID-19, ya que nunca se ha aislado el virus, detectan casos de resfriados, catarros, anginas, bronquitis, gripe común,…
ESTA ES LA PLANDEMIA QUE HAY.
Ni me alarmo cuando suben los casos, ni me alegro cuando bajan. Estas variaciones han existido toda la vida con la gripe común. Nada nuevo bajo el sol. (Han bajado los casos y sin sufrir nuevas restricciones)
En el mundo hay dementes y personas con el cerebro que no funciona bien. Tú eres un caso. Un loco anda suelto. Y lo sabes….