Bajan a 11 los casos activos en Santo Domingo, a 8 en Ezcaray, suben a 3 en Nájera y se mantienen en 12 en Haro
02/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
02/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | ||
02/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
02/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 15 | ||
02/09/2021 | ALFARO | 76 | ||
02/09/2021 | ARNEDO | 24 | ||
02/09/2021 | AUTOL | 4 | ||
02/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
02/09/2021 | CALAHORRA | 58 | ||
02/09/2021 | CASALARREINA | 0 | ||
02/09/2021 | CENICERO | 2 | ||
02/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 4 | ||
02/09/2021 | ENTRENA | 4 | ||
02/09/2021 | EZCARAY | 8 | ||
02/09/2021 | FUENMAYOR | 5 | ||
02/09/2021 | HARO | 12 | ||
02/09/2021 | LARDERO | 7 | ||
02/09/2021 | LOGROÑO | 171 | ||
02/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 2 | ||
02/09/2021 | NAJERA | 3 | ||
02/09/2021 | NALDA | 0 | ||
02/09/2021 | NAVARRETE | 22 | ||
02/09/2021 | PRADEJON | 1 | ||
02/09/2021 | QUEL | 0 | ||
02/09/2021 | RINCON DE SOTO | 19 | ||
02/09/2021 | SAN ASENSIO | 0 | ||
02/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 11 | ||
02/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 5 |
Para los que creen que esto solo afecta a ancianos y con patologías.
Muere de Covid un bombero madrileño de 48 años que no quiso vacunarse.
https://www.larazon.es/madrid/20210904/fekcw5tvnrgnnopnrp2bgcf244.html
Para los que piensan que la vacuna debe ser obligatoria, espero que no le pase a nadie.
https://www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/07/26/60fd8c89e4d4d8ed7f8b45a8.html