Haro baja a 8 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo (10) y Nájera (3) se mantienen
10/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
10/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | ||
10/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
10/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 5 | ||
10/09/2021 | ALFARO | 31 | ||
10/09/2021 | ARNEDO | 15 | ||
10/09/2021 | AUTOL | 7 | ||
10/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
10/09/2021 | CALAHORRA | 31 | ||
10/09/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
10/09/2021 | CENICERO | 4 | ||
10/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
10/09/2021 | ENTRENA | 0 | ||
10/09/2021 | EZCARAY | 4 | ||
10/09/2021 | FUENMAYOR | 2 | ||
10/09/2021 | HARO | 8 | ||
10/09/2021 | LARDERO | 5 | ||
10/09/2021 | LOGROÑO | 108 | ||
10/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
10/09/2021 | NAJERA | 3 | ||
10/09/2021 | NALDA | 0 | ||
10/09/2021 | NAVARRETE | 4 | ||
10/09/2021 | PRADEJON | 3 | ||
10/09/2021 | QUEL | 0 | ||
10/09/2021 | RINCON DE SOTO | 6 | ||
10/09/2021 | SAN ASENSIO | 0 | ||
10/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 10 | ||
10/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 1 |
8 casos activos y sin día de la Jira.
Y sin carrozas,y sin ofrenda,lo que pasa que estos pájaros ya se habían gastado el presupuesto de las fiestas y les ha venido dios a ver .
Ahora no dirán que son los jóvenes los que contagian en el botellón,que ya están vacunados.
Laura, no te confundas. Aunque te vacunes sigues contagiando y te siguen contagiando. La vacuna es para que no vayas a la UCI.