Sigue bajando el número de casos activos de coronavirus en Haro (7), Santo Domingo (10) y Nájera (3) se mantienen
11/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
11/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | ||
11/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
11/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 5 | ||
11/09/2021 | ALFARO | 30 | ||
11/09/2021 | ARNEDO | 16 | ||
11/09/2021 | AUTOL | 6 | ||
11/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
11/09/2021 | CALAHORRA | 28 | ||
11/09/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
11/09/2021 | CENICERO | 4 | ||
11/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
11/09/2021 | ENTRENA | 0 | ||
11/09/2021 | EZCARAY | 3 | ||
11/09/2021 | FUENMAYOR | 3 | ||
11/09/2021 | HARO | 7 | ||
11/09/2021 | LARDERO | 7 | ||
11/09/2021 | LOGROÑO | 103 | ||
11/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
11/09/2021 | NAJERA | 3 | ||
11/09/2021 | NALDA | 0 | ||
11/09/2021 | NAVARRETE | 4 | ||
11/09/2021 | PRADEJON | 3 | ||
11/09/2021 | QUEL | 0 | ||
11/09/2021 | RINCON DE SOTO | 6 | ||
11/09/2021 | SAN ASENSIO | 0 | ||
11/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 10 | ||
11/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 1 |
0