Haro baja a 2 el número de casos activos, Santo Domingo a 5 y Nájera a 1, sube San Asensio a 3
14/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
14/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | ||
14/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
14/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 4 | ||
14/09/2021 | ALFARO | 18 | ||
14/09/2021 | ARNEDO | 12 | ||
14/09/2021 | AUTOL | 3 | ||
14/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
14/09/2021 | CALAHORRA | 24 | ||
14/09/2021 | CASALARREINA | 1 | ||
14/09/2021 | CENICERO | 2 | ||
14/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
14/09/2021 | ENTRENA | 0 | ||
14/09/2021 | EZCARAY | 5 | ||
14/09/2021 | FUENMAYOR | 3 | ||
14/09/2021 | HARO | 2 | ||
14/09/2021 | LARDERO | 7 | ||
14/09/2021 | LOGROÑO | 68 | ||
14/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
14/09/2021 | NAJERA | 1 | ||
14/09/2021 | NALDA | 0 | ||
14/09/2021 | NAVARRETE | 3 | ||
14/09/2021 | PRADEJON | 3 | ||
14/09/2021 | QUEL | 0 | ||
14/09/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | ||
14/09/2021 | SAN ASENSIO | 3 | ||
14/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 5 | ||
14/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 |
Y todavía hay gente que quiere seguir llevando la mascarilla de por vida.
Venga decirlo,esos dos son del botellón.
Ni aún así se dará cuenta la gente de la estafa
Pronto subirán los casos «artificialmente» para presionar a los no vacunados.