Haro sube a 2 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo baja a 3 y Nájera se mantienen en 2
El número de casos activos en el conjunto de la región baja en uno los casos activos y se sitúa en 182.
17/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
17/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | ||
17/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
17/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 3 | ||
17/09/2021 | ALFARO | 19 | ||
17/09/2021 | ARNEDO | 16 | ||
17/09/2021 | AUTOL | 3 | ||
17/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
17/09/2021 | CALAHORRA | 29 | ||
17/09/2021 | CASALARREINA | 1 | ||
17/09/2021 | CENICERO | 0 | ||
17/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
17/09/2021 | ENTRENA | 0 | ||
17/09/2021 | EZCARAY | 4 | ||
17/09/2021 | FUENMAYOR | 2 | ||
17/09/2021 | HARO | 2 | ||
17/09/2021 | LARDERO | 6 | ||
17/09/2021 | LOGROÑO | 52 | ||
17/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
17/09/2021 | NAJERA | 2 | ||
17/09/2021 | NALDA | 1 | ||
17/09/2021 | NAVARRETE | 2 | ||
17/09/2021 | PRADEJON | 3 | ||
17/09/2021 | QUEL | 0 | ||
17/09/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | ||
17/09/2021 | SAN ASENSIO | 6 | ||
17/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3 | ||
17/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 2 |
La mayor FARSA del siglo está llegando a su fin.
Si la vacuna no impide contagiarse y contagiar y además mitiga la gravedad del virus….¿no puede haber falsos datos de contagiados que no saben si tienen el virus pero que si lo tienen?
Más de 100000 muertos son una farsa. Para decir esto hay que tener un cerebro disminuido.