Haro mantiene en 5 el número de casos activos, Nájera en 2 y Santo Domingo baja a uno
22/09/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
22/09/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 0 | ||
22/09/2021 | ALBERITE | 0 | ||
22/09/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 1 | ||
22/09/2021 | ALFARO | 16 | ||
22/09/2021 | ARNEDO | 13 | ||
22/09/2021 | AUTOL | 2 | ||
22/09/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 0 | ||
22/09/2021 | CALAHORRA | 30 | ||
22/09/2021 | CASALARREINA | 0 | ||
22/09/2021 | CENICERO | 0 | ||
22/09/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
22/09/2021 | ENTRENA | 0 | ||
22/09/2021 | EZCARAY | 3 | ||
22/09/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
22/09/2021 | HARO | 5 | ||
22/09/2021 | LARDERO | 1 | ||
22/09/2021 | LOGROÑO | 24 | ||
22/09/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
22/09/2021 | NAJERA | 2 | ||
22/09/2021 | NALDA | 1 | ||
22/09/2021 | NAVARRETE | 1 | ||
22/09/2021 | PRADEJON | 0 | ||
22/09/2021 | QUEL | 0 | ||
22/09/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | ||
22/09/2021 | SAN ASENSIO | 6 | ||
22/09/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 1 | ||
22/09/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 3 | ||
2