Haro sube a 10 el número de casos activos de COVID-19, Nájera baja a 7 y Santo Domingo se mantiene en 4
En el conjunto de La Rioja, los casos activos bajan levemente a 400.
20/11/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
20/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 1 | ||
20/11/2021 | ALBERITE | 2 | ||
20/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 22 | ||
20/11/2021 | ALFARO | 20 | ||
20/11/2021 | ARNEDO | 2 | ||
20/11/2021 | AUTOL | 2 | ||
20/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 12 | ||
20/11/2021 | CALAHORRA | 20 | ||
20/11/2021 | CASALARREINA | 3 | ||
20/11/2021 | CENICERO | 0 | ||
20/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
20/11/2021 | ENTRENA | 0 | ||
20/11/2021 | EZCARAY | 3 | ||
20/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
20/11/2021 | HARO | 10 | ||
20/11/2021 | LARDERO | 8 | ||
20/11/2021 | LOGROÑO | 181 | ||
20/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
20/11/2021 | NAJERA | 7 | ||
20/11/2021 | NALDA | 0 | ||
20/11/2021 | NAVARRETE | 3 | ||
20/11/2021 | PRADEJON | 16 | ||
20/11/2021 | QUEL | 0 | ||
20/11/2021 | RINCON DE SOTO | 12 | ||
20/11/2021 | SAN ASENSIO | 1 | ||
20/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 4 | ||
20/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 8 | ||
Por favor a kien le corresponda…A la gente k entra a los bares sin mascarilla …Los bares no deberían advertirles k es obligatorio l uso de mascarillas al igual k voy a cualquier negocio k tienen l cartel con la obligación de su uso dentro? Por favor se están relajando mucho…gracias
No te pongas paranoica LINDA, que por tener un trozo de trapo puesto en la boca no te va a proteger de ningún virus. Influye más el brusco cambio de temperaturas. Abrígate, hazme caso, y disfruta de la vida.
Los cirujanos que se quiten la mascarilla cuando te operen a corazón abierto y estornuden, a ver que te pasa, so listo. La mascarilla evitó el año pasado miles de contagios de la gripe. Hubo pocos casos con respecto a años anteriores. So listo, mas que so listo
La mascarilla hay que llevarla cuando sea necesaria y donde sea necesaria. Donde siempre se ha usado y se ha comprobado que es efectiva, lista.
Y tanto que evitó casos de gripe, como que la hizo desaparecer de la faz de La Tierra. Que raro, ¿no? Pero el COVID la ha sustituido sospechosamente.
En cuanto el virus de la gripe ve una mascarilla, sea de tela o no, huye despavorido. Deja de ver tantos medios de manipulación masiva y piensa por ti misma. Eres fácilmente manipulable. Eres una BORREGA de libro.