Suben a 11 los casos activos en Haro (uno más), Nájera con 7 y Santo Domingo con 4 se mantienen
21/11/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
21/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 1 | ||
21/11/2021 | ALBERITE | 2 | ||
21/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 19 | ||
21/11/2021 | ALFARO | 17 | ||
21/11/2021 | ARNEDO | 2 | ||
21/11/2021 | AUTOL | 1 | ||
21/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 12 | ||
21/11/2021 | CALAHORRA | 17 | ||
21/11/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
21/11/2021 | CENICERO | 0 | ||
21/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
21/11/2021 | ENTRENA | 0 | ||
21/11/2021 | EZCARAY | 3 | ||
21/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
21/11/2021 | HARO | 11 | ||
21/11/2021 | LARDERO | 7 | ||
21/11/2021 | LOGROÑO | 172 | ||
21/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 0 | ||
21/11/2021 | NAJERA | 7 | ||
21/11/2021 | NALDA | 0 | ||
21/11/2021 | NAVARRETE | 4 | ||
21/11/2021 | PRADEJON | 14 | ||
21/11/2021 | QUEL | 0 | ||
21/11/2021 | RINCON DE SOTO | 11 | ||
21/11/2021 | SAN ASENSIO | 1 | ||
21/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 4 | ||
21/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 8 | ||
Farmacias en Amazon.
Concejales también
Los tripartitos por supuesto.