Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (4) y Santo Domingo (2), se mantienen en Haro (16)
23/11/2021 | AGONCILLO | 0 | |||
23/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 2 | |||
23/11/2021 | ALBERITE | 2 | |||
23/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 11 | |||
23/11/2021 | ALFARO | 11 | |||
23/11/2021 | ARNEDO | 1 | |||
23/11/2021 | AUTOL | 0 | |||
23/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 16 | |||
23/11/2021 | CALAHORRA | 19 | |||
23/11/2021 | CASALARREINA | 2 | |||
23/11/2021 | CENICERO | 0 | |||
23/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | |||
23/11/2021 | ENTRENA | 0 | |||
23/11/2021 | EZCARAY | 2 | |||
23/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | |||
23/11/2021 | HARO | 16 | |||
23/11/2021 | LARDERO | 12 | |||
23/11/2021 | LOGROÑO | 180 | |||
23/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | |||
23/11/2021 | NAJERA | 4 | |||
23/11/2021 | NALDA | 0 | |||
23/11/2021 | NAVARRETE | 6 | |||
23/11/2021 | PRADEJON | 11 | |||
23/11/2021 | QUEL | 0 | |||
23/11/2021 | RINCON DE SOTO | 10 | |||
23/11/2021 | SAN ASENSIO | 2 | |||
23/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 2 | |||
23/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 9 | |||
Ah, ¿pero se siguen haciendo cribados de pruebas PCR como antes? ¿O como detectan ahora los casos activos?
Tenéis que comprender y aceptar que el invierno siempre ha conllevado y conlleva enfermedades respiratorias causadas por virus (si es que realmente existen).