Haro sube a 17 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo a 3 y Nájera se mantiene con 4
24/11/2021 | AGONCILLO | 0 | ||
24/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 3 | ||
24/11/2021 | ALBERITE | 2 | ||
24/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 8 | ||
24/11/2021 | ALFARO | 12 | ||
24/11/2021 | ARNEDO | 6 | ||
24/11/2021 | AUTOL | 0 | ||
24/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 16 | ||
24/11/2021 | CALAHORRA | 17 | ||
24/11/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
24/11/2021 | CENICERO | 0 | ||
24/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
24/11/2021 | ENTRENA | 0 | ||
24/11/2021 | EZCARAY | 2 | ||
24/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
24/11/2021 | HARO | 17 | ||
24/11/2021 | LARDERO | 15 | ||
24/11/2021 | LOGROÑO | 180 | ||
24/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | ||
24/11/2021 | NAJERA | 4 | ||
24/11/2021 | NALDA | 0 | ||
24/11/2021 | NAVARRETE | 7 | ||
24/11/2021 | PRADEJON | 11 | ||
24/11/2021 | QUEL | 0 | ||
24/11/2021 | RINCON DE SOTO | 11 | ||
24/11/2021 | SAN ASENSIO | 2 | ||
24/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3 | ||
24/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 9 | ||
No dudo de los casos activos existentes, es algo realmente terrorífico. Pero solo por curiosidad, ¿algún caso de gripe?
Chaval, al psicólogo.
Iré al psicólogo cuando me deje entrar sin bozal.