Nájera baja a 3 el número de casos activos de coronavirus, Haro (27) y Santo Domingo (3) se mantienen
27/11/2021 | AGONCILLO | 5 | ||
27/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 4 | ||
27/11/2021 | ALBERITE | 3 | ||
27/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 10 | ||
27/11/2021 | ALFARO | 7 | ||
27/11/2021 | ARNEDO | 12 | ||
27/11/2021 | AUTOL | 0 | ||
27/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 10 | ||
27/11/2021 | CALAHORRA | 16 | ||
27/11/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
27/11/2021 | CENICERO | 0 | ||
27/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 0 | ||
27/11/2021 | ENTRENA | 0 | ||
27/11/2021 | EZCARAY | 0 | ||
27/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
27/11/2021 | HARO | 27 | ||
27/11/2021 | LARDERO | 14 | ||
27/11/2021 | LOGROÑO | 221 | ||
27/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 2 | ||
27/11/2021 | NAJERA | 3 | ||
27/11/2021 | NALDA | 0 | ||
27/11/2021 | NAVARRETE | 8 | ||
27/11/2021 | PRADEJON | 7 | ||
27/11/2021 | QUEL | 0 | ||
27/11/2021 | RINCON DE SOTO | 11 | ||
27/11/2021 | SAN ASENSIO | 1 | ||
27/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3 | ||
27/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 14 | ||
Informe Campra