Haro sube a 30 casos activos de coronavirus, Nájera tiene 6 y Santo Domingo 5
29/11/2021 | AGONCILLO | 6 | ||
29/11/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 5 | ||
29/11/2021 | ALBERITE | 4 | ||
29/11/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 8 | ||
29/11/2021 | ALFARO | 6 | ||
29/11/2021 | ARNEDO | 18 | ||
29/11/2021 | AUTOL | 0 | ||
29/11/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 8 | ||
29/11/2021 | CALAHORRA | 24 | ||
29/11/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
29/11/2021 | CENICERO | 0 | ||
29/11/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
29/11/2021 | ENTRENA | 0 | ||
29/11/2021 | EZCARAY | 0 | ||
29/11/2021 | FUENMAYOR | 0 | ||
29/11/2021 | HARO | 30 | ||
29/11/2021 | LARDERO | 15 | ||
29/11/2021 | LOGROÑO | 247 | ||
29/11/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 2 | ||
29/11/2021 | NAJERA | 6 | ||
29/11/2021 | NALDA | 0 | ||
29/11/2021 | NAVARRETE | 9 | ||
29/11/2021 | PRADEJON | 5 | ||
29/11/2021 | QUEL | 0 | ||
29/11/2021 | RINCON DE SOTO | 10 | ||
29/11/2021 | SAN ASENSIO | 1 | ||
29/11/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 5 | ||
29/11/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 12 |
¿Y alguien se encarga de contabilizar los casos activos de gripe?