Nájera sube a 41 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 17 y Santo Domingo con 6 se mantienen
08/12/2021 | AGONCILLO | 1 | ||
08/12/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 20 | ||
08/12/2021 | ALBERITE | 9 | ||
08/12/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | ||
08/12/2021 | ALFARO | 5 | ||
08/12/2021 | ARNEDO | 86 | ||
08/12/2021 | AUTOL | 0 | ||
08/12/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 5 | ||
08/12/2021 | CALAHORRA | 33 | ||
08/12/2021 | CASALARREINA | 2 | ||
08/12/2021 | CENICERO | 0 | ||
08/12/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
08/12/2021 | ENTRENA | 4 | ||
08/12/2021 | EZCARAY | 0 | ||
08/12/2021 | FUENMAYOR | 6 | ||
08/12/2021 | HARO | 17 | ||
08/12/2021 | LARDERO | 27 | ||
08/12/2021 | LOGROÑO | 371 | ||
08/12/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 7 | ||
08/12/2021 | NAJERA | 41 | ||
08/12/2021 | NALDA | 3 | ||
08/12/2021 | NAVARRETE | 8 | ||
08/12/2021 | PRADEJON | 1 | ||
08/12/2021 | QUEL | 2 | ||
08/12/2021 | RINCON DE SOTO | 5 | ||
08/12/2021 | SAN ASENSIO | 0 | ||
08/12/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 6 | ||
08/12/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 8 |
¿Es tan difícil saber cuántos hospitalizados en la UCI hay que estén vacunados y que no estén vacunados en el hospital de Logroño? ¿O no interesa dar a conocer ese dato? Eso es lo primero que se debe conocer para tomar posteriormente decisiones.
Por otro lado, ¿cómo puede haber solo 6 casos activos en Santo Domingo si acaban de decir que más de 60.000 personas han acudido a las fiestas en este puente?